開業モデル
店舗物件契約費用を含め、500万円以内で開業可能
物件条件・設備によって変動致します。 内容次第では大幅に削減可能!!
| 新規店舗型 | マンション型 | 既存店舗有型 | |
| 加盟金(オープンサポート・メニュー等の情報提供) | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 |
| 脱毛機 レンタルスタートパック費 (買取の場合は別) | 250,000円 | 250,000円 | 250,000円 |
| 美容商材 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
| 店舗物件契約費/設備投資費 | 1,000,000円~ | 500,000~円 | 100,000円 |
収支モデル 月売上1,200,000円/スタッフ2名
*エリアによって家賃・人件費等は変動します。
*スタッフ1名に対して、売上目標は60万円基準としてます。
*下記は、あくまでもシュミレーションになります。
| 新規店舗型 | マンション型 | 既存店舗有型 | |
| 人件費 (売上の30%を目安/スタッフ2名) | 350,000円 | 350,000円 | 350,000円 |
| 材料費 | 100,000円 | 50,000円 | 50,000円 |
| 脱毛機レンタル費 (買取の場合はかかりません) | 65,000円 | 65,000円 | 65,000円 |
| 家賃・光熱費 | 200,000円 | 100,000円 | 0円 |
| 売上・顧客・レジ管理システム費 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 |
| その他、雑貨等 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
| *有料広告費を使用した場合、売上の5%を目安 | 60,000円 | 60,000円 | 60,000円 |
| フランチャイズ費 (ブランド使用料・商材支援・運営サポート等) | 70,000円 | 50,000円 | 30,000円 |
| 経費合計 | 890,000 | 720,000 | 600,000 |
| 営業利益 | 310,000 | 480,000 | 600,000 |
オープン後も、運営・技術研修・新メニューの追加・提案・情報共有等、全力でサポートさせて頂きます!